阀门锻钢件超声波检测 CSII标准试块尺寸
试块序号 | 孔径 | 探 测 距 离 L | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
CSI-1 | φ2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
CSI-2 | φ3 | |||||||||
CSI-3 | φ4 | |||||||||
CSI-4 | φ6 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口